На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.
База отдыха «ЗДОРОВЬЕ»
Тип номера: | «Стандарт» 2-местный |
---|---|
Спальных мест: | 2-3 (возможно доп. место платно) |
Площадь номера: | 15-20 кв.м Комнат в номере: 1 Этаж: 1-2 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | односпальные или двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, стол |
Удобства: | сплит-система, телевизор, холодильник, балкон |
Тип номера: | «Стандарт» 3-местный |
---|---|
Спальных мест: | 3-4 (возможно доп. место платно) |
Площадь номера: | 15-20 кв.м Комнат в номере: 1 Этаж: 1-2 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель: | односпальная и двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки |
Удобства: | сплит-система, телевизор, холодильник, балкон |
на 2023 год
(с человека в сутки с питанием по системе «Шведский стол»)
График заездов | «Стандарт» 2-местный | «Стандарт» 3-местный | Доп. место |
---|---|---|---|
13.06(15.06-25.06) 27.06.2023 | |||
23.06(25.06-05.07) 07.07.2023 | |||
03.07(05.07-15.07) 17.07.2023 | |||
13.07(15.07-25.07) 27.07.2023 | |||
23.07(25.07-04.08) 06.08.2023 | |||
02.08(04.08-14.08) 16.08.2023 | |||
12.08(14.08-24.08) 26.08.2023 | |||
22.08(24.08-03.09) 05.09.2023 | |||
01.09(03.09-13.09) 15.09.2023 | |||
11.09(13.09-23.09) 25.09.2023 |
Турагентство не несет ответственности за задержки, связанные с пробками на дорогах и погодными условиями, задержкой на границе
Условия оказания туруслуг агентством
Заезды: см. таблицу
Включено:
*проживание 10 ночей
*транзитные ночлеги + завтраки
*Работа руководителя группы 24/7
За деньги:
*Транспортный пакет — 100 $ по курсу НБ+2%, детям до 12 лет — скидки
*мед. страховка — 6$
*Курортный сбор 30 RUB — взрослые и дети старше 12 лет
*Личные расходы
*Проезд автобусом без проживания — 150 $ (оплата в бел. рублях по курсу НБ+2%)